INDIAN - VICTORY > BOUGIE NGK - 3481 / DCPR6E - NGK - STANDARD

BOUGIE NGK - 3481 / DCPR6E - NGK - STANDARD

Promotion

8,86 € TTC

9,84 € TTC

-10%

Réf : D/21030018

NGK
Pour Victory et Honda VTX/VT 1300. La Pièce
-
Honda: 2010 VT 1300 CX 1300cc; 2010 VT 1300 CXA ABS 1300cc; 03-07 VTX 1300 S 1300cc
-
SPARK PLUG DCPR6E
Construction supérieure pour une grande puissance
NGK fabrique des bougies pour pratiquement tous les types d’applications et styles de pilotage
Les bougies polyvalentes utilisables sur de larges plages de chaleur empêchent l’encrassement dû aux températures trop basses et à l’auto-allumage dû à des températures trop élevées
Incluent notamment une céramique à base d'alumine pour une meilleure dispersion de la chaleur et une meilleure isolation électrique, un noyau d'électrode en cuivre pour une plage de chaleur plus large et un embout en alliage de nickel pour une durée de vie plus longue
GAMME TEMPÉRATURE 6
CONFIGURATION BORNES DE RACCORDEMENT Tête de bougie fixe
TAILLE DE FILETAGE 12 mm
TYPE Avec résistance
UNITS Pièce
PRODUCT NAME Bougie d’allumage
THREAD REACH 19,1 mm (3/4")
SPARK GAP
HONDA VT 1300 CX Fury 1312 2010 ALL 57 PS/ 42 KW
HONDA VT 1300 CX ABS Fury 1312 2010 ALL 57 PS/ 42 KW
HONDA VT 1300 CX Fury 1312 2011 ALL 57 PS/ 42 KW
HONDA VT 1300 CX ABS Fury 1312 2011 ALL 57 PS/ 42 KW
HONDA VT 1300 CX Fury 1312 2012 ALL 58 PS/ 43 KW
HONDA VT 1300 CX ABS Fury 1312 2012 ALL 58 PS/ 43 KW
HONDA VT 1300 CX Fury 1312 2013 ALL 58 PS/ 43 KW
HONDA VT 1300 CX ABS Fury 1312 2013 AMERICA 58 PS/ 43 KW
HONDA VT 1300 CX Fury 1312 2014 ALL 58 PS/ 43 KW
HONDA VT 1300 CX ABS Fury 1312 2014 AMERICA 58 PS/ 43 KW
HONDA VTX 1300 S 1312 2003 ALL 75 PS/ 55 KW
HONDA VTX 1300 S 1312 2004 ALL 75 PS/ 55 KW
HONDA VTX 1300 C 1312 2004 AMERICA
HONDA VTX 1300 S 1312 2005 ALL 75 PS/ 55 KW
HONDA VTX 1300 C 1312 2005 AMERICA
HONDA VTX 1300 R 1312 2005 AMERICA
HONDA VTX 1300 S 1312 2006 ALL 75 PS/ 55 KW
HONDA VTX 1300 C 1312 2006 AMERICA
HONDA VTX 1300 R 1312 2006 AMERICA
HONDA VTX 1300 S 1312 2007 ALL 75 PS/ 55 KW
HONDA VTX 1300 C 1312 2007 AMERICA
HONDA VTX 1300 R 1312 2007 AMERICA
HONDA VTX 1300 C 1312 2008 AMERICA
HONDA VTX 1300 R 1312 2008 AMERICA
HONDA VTX 1300 T 1312 2008 AMERICA
HONDA VTX 1300 C 1312 2009 AMERICA
HONDA VTX 1300 R 1312 2009 AMERICA
HONDA VTX 1300 T 1312 2009 AMERICA
VICTORY BOARDWALK 106 1730 2013 ALL 89 PS/ 65 KW
VICTORY BOARDWALK 106 1730 2014 ALL 89 PS/ 65 KW
VICTORY KINGPIN 100 1640 2008 ALL
VICTORY KINGPIN 100 1640 2009 ALL
VICTORY KINGPIN 100 1640 2010 ALL
VICTORY KINGPIN 100 8-Ball 1640 2008 ALL
VICTORY KINGPIN 100 8-Ball 1640 2009 ALL
VICTORY KINGPIN 100 8-Ball 1640 2010 ALL
VICTORY KINGPIN 100 LOW 1640 2009 ALL
VICTORY HAMMER 106 S 1730 2009 ALL 90 PS/ 66 KW
VICTORY HAMMER 106 S 1730 2010 ALL 90 PS/ 66 KW
VICTORY HAMMER 106 S 1730 2011 ALL 95 PS/ 70 KW
VICTORY HAMMER 106 S 1730 2012 ALL 95 PS/ 70 KW
VICTORY HAMMER 106 S 1730 2013 EUROPE 89 PS/ 65 KW
VICTORY HAMMER 106 S 1730 2014 EUROPE 89 PS/ 65 KW
VICTORY HAMMER 106 S LE 1730 2014 EUROPE 89 PS/ 65 KW
VICTORY KINGPIN 100 TOUR 1640 2008 ALL
VICTORY KINGPIN 100 TOUR 1640 2009 ALL
VICTORY KINGPIN 100 TOUR 8-Ball 1640 2009 ALL
VICTORY V 92 C Cruiser 1500 1998 ALL
VICTORY V 92 C Cruiser 1500 1999 ALL
VICTORY V 92 C Cruiser 1500 2000 ALL
VICTORY V 92 C Cruiser 1500 2001 ALL
VICTORY V 92 C Cruiser 1500 2002 ALL
VICTORY V 92 SC Sport Cruiser 1500 2000 ALL
VICTORY V 92 SC Sport Cruiser 1500 2001 ALL
VICTORY V 92 TC Touring Cruiser 1500 2002 ALL
VICTORY VEGAS 100 LOW 1640 2008 ALL
VICTORY VEGAS 100 LOW 1640 2009 ALL
VICTORY VEGAS 106 Jackpot 1730 2009 ALL
VICTORY VEGAS 106 Jackpot 1730 2010 ALL 90 PS/ 66 KW
VICTORY VEGAS 106 Jackpot 1730 2011 ALL 95 PS/ 70 KW
VICTORY VEGAS 106 Jackpot 1730 2012 ALL 95 PS/ 70 KW
VICTORY VEGAS 106 Jackpot 1730 2013 ALL 89 PS/ 65 KW
VICTORY VEGAS 106 Jackpot 1730 2014 ALL 89 PS/ 65 KW
VICTORY VEGAS 106 Jackpot Ness 1730 2009 ALL
VICTORY VEGAS 106 Jackpot Ness 1730 2010 ALL 90 PS/ 66 KW
VICTORY VISION STREET 106 1730 2009 ALL
VICTORY VISION TOUR 106 1730 2009 ALL
VICTORY VISION TOUR 106 1730 2010 ALL
VICTORY VISION TOUR 106 1730 2011 ALL 78 PS/ 57 KW
VICTORY VISION TOUR 106 1730 2012 ALL 78 PS/ 57 KW
VICTORY VISION TOUR 106 1730 2013 ALL 83 PS/ 61 KW
VICTORY VISION TOUR 106 1730 2014 ALL 83 PS/ 61 KW
VICTORY VISION TOUR 106 Anniversary 1730 2009 ALL
VICTORY VISION 106 8-Ball 1730 2010 ALL
VICTORY VISION 106 8-Ball 1730 2011 ALL
VICTORY VISION TOUR 106 Comfort 1730 2008 ALL
VICTORY VISION TOUR 106 Comfort 1730 2009 ALL
VICTORY VISION TOUR 106 Ness 1730 2009 ALL
VICTORY VISION 106 Ness 1730 2010 ALL
VICTORY VISION 106 Ness 1730 2011 ALL 78 PS/ 57 KW
VICTORY VISION 106 Ness 1730 2012 ALL 78 PS/ 57 KW
VICTORY VISION 106 Ness 1730 2013 ALL 83 PS/ 61 KW
VICTORY VISION STREET 106 Premium 1730 2008 ALL
VICTORY VISION TOUR 106 Premium 1730 2008 ALL
VICTORY VISION STREET 106 Premium 1730 2009 ALL
VICTORY VISION TOUR 106 Premium 1730 2009 ALL